食中毒発生状況 - 平成22年

平成22年 大分県食中毒発生状況表

発生年月日 発生場所 原因食品 病因物質 原因施設 摂食者数 患者数
H22/11/14 日田市 飲食店提供弁当 ノロウイルス 飲食店 118 64
H22/11/06 大分市 飲食店提供弁当 ノロウイルス 飲食店 60 39
H22/10/23 大分市 病院給食 サルモネラ・エンテリティディス 病院給食施設 65 10
H22/10/05 中津市 バーベキュー料理 カンピロバクター・ジェジュニ 不明 79 24
H22/09/11 大分市 仕出し料理 腸炎ビブリオ 飲食店 400 29
H22/08/24 豊後大野市 不明 サルモネラ・トンプソン 不明 25 6
H22/08/21 大分市 飲食店提供弁当 サルモネラ・エンテリティディス 飲食店営業 101 53
H22/08/14 別府市 飲食店提供料理 不明 飲食店 43 12
H22/08/13 杵築市 腸炎ビブリオ 不明 家庭 41 13
H22/08/12 日出町 不明 腸炎ビブリオ 家庭 10 6
H22/08/12 豊後高田市 不明 黄色ブドウ球菌 家庭・飲食店提供料理(推定) 17 6
H22/07/29 九重町 飲食店提供料理 サルモネラ・エンテリティディス 飲食店営業(主食提供旅館) 476 246
H22/07/29 大分市 飲食店提供料理 サルモネラ・エンテリティディス 飲食店 53 22
H22/07/14 臼杵市 飲食店提供料理 カンピロバクター・ジェジュニ 飲食店 9 6
H22/06/04 臼杵市 バーベキュー料理 カンピロバクター・ジェジュニ 家庭 50 15
H22/05/22 大分市 飲食店提供料理 サルモネラ・エンテリティディス 飲食店 6 4
H22/05/18 大分市 飲食店提供料理 カンピロバクター・ジェジュニ 飲食店 6 5
H22/01/16 大分市 飲食店提供料理 カンピロバクター・ジェジュニ 飲食店 14 11

食中毒についてMENU