発生年月日 | 発生場所 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 | 摂食者数 | 患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
H29/02/12 | 竹田市 | 飲食店提供料理 | ノロウイルス | 飲食店(仕出し) | 34 | 25 |
H29/02/24 | 佐伯市 | 飲食店提供料理 | ノロウイルス | 飲食店(一般) | 424 | 53 |
H29/02/26 | 大分市 | 飲食店提供料理 | 不明 | 飲食店(一般) | 99 | 27 |
H29/02/26 | 大分市 | 飲食店提供料理 | ノロウイルス | 飲食店(一般) | 220 | 53 |
H29/5/5 | 別府市 | 飲食店提供料理 | クドア・セプテンプクタータ | 飲食店(旅館) | 55 | 12 |
H29/8/19 | 大分市 | 飲食店提供料理 | サルモネラ属菌 | 飲食店(一般) | 16 | 8 |
H29/9/25 | 宇佐市 | 飲食店提供料理 | ノロウイルス | 飲食店(一般) | 7 | 5 |
H29/10/13 | 佐伯市 | ツキヨタケ | 植物性自然毒 | 家庭 | 3 | 3 |
H29/10/23 | 別府市 | 飲食店提供料理 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店(一般) | 31 | 10 |
H29/10/30 | 大分市 | 飲食店提供料理(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 3 | 3 |
H29/11/20 | 中津市 | 飲食店提供料理 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店(一般) | 12 | 4 |
H29/12/11 | 宇佐市 | 飲食店提供料理 | カンピロバクター | 飲食店(一般) | 3 | 3 |
※ ※は現在調査中のため、確定ではありません。